🏆 Wörå Kåppin

📅 2026-04-23 — 2026-06-30
ℹ️ Tävlngen är bara öppen för medlemmar!

📋 Events (5 rounds)

📊 Tour Standings

🏅

# Player R1 R2 R3 R4 R5 Total
🥇 Tobias Kock - - - - 61 61

🏅 Mindre seriös

# Player R1 R2 R3 R4 R5 Total
🥇 Simon Solvin 50 41 90 73 49 303
🥈 Martin Grandell 57 43 95 65 51 311
🥉 Emil Storm 53 41 - 71 44 209
4 Mats Backlund 59 43 104 - 57 263
5 Jonas Solvin 53 45 - - 54 152
6 William Kojola 55 43 - - 59 157
7 Andreas Skeppar 56 44 - - 59 159
8 Tim Tallgren 57 48 - - 55 160
9 Simon Wiik 60 - - 68 50 178
10 Noel Kock - 48 - - - 48

🏅 Ännu mindre seriös

# Player R1 R2 R3 R4 R5 Total
🥇 Jonny Eklund 61 46 90 67 57 321
🥈 Andreas Storbacka 62 46 98 71 58 335
🥉 Jonas Pörtfors 62 50 91 75 58 336
4 Tobias Björkgren 59 47 106 76 55 343
5 Mattias Knutar 62 50 99 80 54 345
6 Sara Boström 59 45 - 75 58 237
7 Mikael Rosenberg - 48 102 73 59 282
8 Iivar Häggman - - - 77 - 77
👁️ 592 visits • 1 today • 80 unique